Reel rækkevidde afviger ofte markant fra den opgivne laboratorie-rækkevidde. Kørselsmønster, herunder i særdeleshed hastighed, har stor betydning for den reelle rækkevidde. Rækkevidde stammer fra laboratorieprøver i overensstemmelse med EU-lovgivning og er beregnet til sammenligning af forskellige typer biler. Oplysningerne henviser ikke til en bestemt udpeget bil og udgør ikke en del af tilbuddet. Tallene afspejler ikke nødvendigvis faktiske køreresultater. Valgfrit udstyr, vedligeholdelse, kørselsadfærd samt ikke-tekniske faktorer som vejrforhold kan have indflydelse på de officielle resultater. Tallene blev fastslået under den nye verdensdækkende testcyklus for lette køretøjer, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP).
false
SAMMENLIGN DRIVLINJER
NISSAN X-TRAIL
e-POWER | ||
---|---|---|
e-POWER | En benzinmotor understøttes af et batteri, når du accelererer og cruiser |
En kombination af en benzinmotor, som oplader batteriet, og en elmotor, som får hjulene til at dreje |
Hvad driver hjulene? | Benzinmotor | Elektrisk motor |
Hvordan oplades batteriet? | Oplader under kørsel gennem genindvinding af bremse-energi | Oplader under kørsel gennem forbrændingsmotoren og genindvinding af bremse-energi |
Skal den bruge benzin? | Ja | Ja |
Hvordan er køreoplevelsen? | Moment støtter med hurtigtreagerende acceleration | Øjeblikkeligt moment og støjsvag kørsel |
CO2-UDLEDNING | Mindre udledning | Minimal udledning |
Hvor meget af tiden kører bilen på 100 % elektrisk? | 0 % | 100 % |
Specifikationer
MOTOR
MILD-HYBRID |
e-POWER |
e-4ORCE |
|
---|---|---|---|
EMISSIONSNORM | Euro6d full | Euro6d full | Euro6d full |
ANTAL CYLINDRE, KONFIGURATION | 3 på række | 3 på række | 3 på række |
VENTILER PR. CYLINDER | 4 | 4 | 4 |
ASPIRATION | Turbo | Turbo | Turbo |
SLAGVOLUMEN, CM³ | 1477-1497 | 1477-1497 |
1477-1497 |
KOMPRESSIONSFORHOLD | Variabel kompression fra 8:1 til 14:1 | Variabel kompression fra 8:1 til 14:1 | Variabel kompression fra 8:1 til 14:1 |
KOMBINERET EFFECT, KW (HK) | 120 (163) | 150 (204) | 157 (213) |
MAKS. DREJNINGMOMENT, NM VED OMDR./MIN. | 300 | 300 | 330 + 195 |
BRÆNDSTOFTYPE | Benzin | Benzin | Benzin |
INDSPRØJTNINGSSYSTEM | Direkte indsprøjtning | Direkte indsprøjtning |
Direkte indsprøjtning |