MODELLER
Premium
228.070 kr
For mere information omkring modeller og muligheder, kontakt venligst nærmeste forhandler eller se prisliste.
Configuration Premium
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2,0 dCi 114 Hk L1H1 2,9 t Diesel | 228.070 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk L1H1 2,9 t Diesel | 239.445 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk RGB L1H1 2,9 t Diesel | 246.288,75 kr |
| 2,0 dCi 114 Hk L2H1 2,9 t Diesel | 232.945 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk L2H1 2,9 t Diesel | 244.320 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk RGB L2H1 2,9 t Diesel | 250.413,75 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk L2H2 2,9 t Diesel | 250.820 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk RGB L2H2 2,9 t Diesel | 257.663,75 kr |
Comfort
216.632 kr
For mere information omkring modeller og muligheder, kontakt venligst nærmeste forhandler eller se prisliste.
Configuration Comfort
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2,0 dCi 114 Hk L1H1 2,9 t Diesel | 216.632 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk L1H1 2,9 t Diesel | 228.007,5 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk RGB L1H1 2,9 t Diesel | 239.788,75 kr |
| 2,0 dCi 114 Hk L2H1 2,9 t Diesel | 221.507,5 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk L2H1 2,9 t Diesel | 232.882,5 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk RGB L2H1 2,9 t Diesel | 244.663,75 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk L2H2 2,9 t Diesel | 239.382,5 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk RGB L2H2 2,9 t Diesel | 251.163,75 kr |
Comfort Plus
224.007,5 kr
For mere information omkring modeller og muligheder, kontakt venligst nærmeste forhandler eller se prisliste.
Configuration Comfort Plus
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2,0 dCi 114 Hk L1H1 2,9 t Diesel | 224.007,5 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk L1H1 2,9 t Diesel | 235.382,5 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk RGB L1H1 2,9 t Diesel | 242.226,25 kr |
| 2,0 dCi 114 Hk L2H1 2,9 t Diesel | 228.882,5 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk L2H1 2,9 t Diesel | 240.257,5 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk RGB L2H1 2,9 t Diesel | 246.351,25 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk L2H2 2,9 t Diesel | 246.757,5 kr |
| 2,5 dCi 146 Hk RGB L2H2 2,9 t Diesel | 253.601,25 kr |