MODELLER
SE
391.531 kr
Sport-modellen er forsynet med ekstra funktioner,...
Sport-modellen er forsynet med ekstra funktioner, f.eks. læderrat og -gearknop, cruise control, panoramasoltag og cd-skifter til seks cd'er. Og selvfølgelig ALL MODE 4*4-i system med Uphill Start Support, Downhill Drive Support og ESP
Configuration SE
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 - 16V 141 Hk X-Trail 4x4 Benzin | 391.531 kr |
| 2.0 - 16V 141 Hk CVT X-Trail 4x4 Benzin | 417.532 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk X-Trail 4x4 Diesel | 448.532 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk (AT) X-Trail 4x4 Diesel | 474.543 kr |
LE+ VAN
317.266 kr
Configuration LE+ VAN
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 - 16V 141 Hk X-Trail VAN Benzin | 317.266 kr |
| 2.5 - 16V 169 Hk M-CVT X-Trail VAN Benzin | 327.899 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk X-Trail VAN Diesel | 333.967 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk (AT) X-Trail VAN Diesel | 348.731 kr |
| 2.0 dCi 173 Hk X-Trail VAN Diesel | 350.013 kr |
LE VAN
310.566 kr
Configuration LE VAN
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 - 16V 141 Hk X-Trail VAN Benzin | 310.566 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk X-Trail VAN Diesel | 327.267 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk (AT) X-Trail VAN Diesel | 342.031 kr |
| 2.0 dCi 173 Hk X-Trail VAN Diesel | 343.313 kr |
XE VAN
238.400 kr
Configuration XE VAN
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 - 16V 141 Hk X-Trail VAN Benzin | 238.400 kr |
LE
506.386 kr
Aventura-modellen forbedrer dit eventyr endnu mere...
Aventura-modellen forbedrer dit eventyr endnu mere med intelligent nøgle, lædersæder i hele kabinen og el-styrede og opvarmede forsæder.
Configuration LE
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 - 16V 141 Hk X-Trail 4x4 Benzin | 506.386 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk X-Trail 4x4 Diesel | 537.386 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk (AT) X-Trail 4x4 Diesel | 563.396 kr |
| 2.0 dCi 173 Hk X-Trail 4x4 Diesel | 566.844 kr |
XE
371.541 kr
Event X trail’s basismodel har udstyr,...
Event X trail’s basismodel har udstyr, der gør livet mere behageligt – f.eks. klimaanlæg for og bag, Bluetooth-funktioner og cd-afspiller
Configuration XE
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 - 16V 141 Hk X-Trail 4x4 Benzin | 371.541 kr |
LE+
518.892 kr
LE+-klassen bygger på LEs imponerende liste med specifikationer og giver et sporty...
LE+-klassen bygger på LEs imponerende liste med specifikationer og giver et sporty udseende med suveræne 18" fælge sammen med et sejt Bose-audiosystem med imponerende 9 højttalere.
Configuration LE+
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 - 16V 141 Hk CVT X-Trail 4x4 Benzin | 518.892 kr |
| 2.5 - 16V 169 Hk X-Trail 4x4 Benzin | 537.812 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk X-Trail 4x4 Diesel | 549.892 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk (AT) X-Trail 4x4 Diesel | 575.903 kr |
| 2.0 dCi 173 Hk X-Trail 4x4 Diesel | 579.351 kr |
SE VAN
249.206 kr
Configuration SE VAN
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0 - 16V 141 Hk X-Trail VAN Benzin | 249.206 kr |
| 2.0 - 16V 141 Hk CVT X-Trail VAN Benzin | 262.995 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk X-Trail VAN Diesel | 279.696 kr |
| 2.0 dCi 150 Hk (AT) X-Trail VAN Diesel | 294.460 kr |